

REPUBLIQUE DU BÉNIN
*****
ARCHIDIOCÈSE DE PARAKOU
*****
HÔPITAL OPHTALMOLOGIQUE SAINT ANDRE DE TINRE (HOSAT)
*****
Etude des données statistiques
Situation épidémiologiques et Profil des usagers de l’HOSAT
(Année 2014)
Note Introductive
Le présent document qui porte sur « Etude des donnés statistiques » constitue un essai annuaire statistique. En effet depuis sa création les gestionnaires de l’hôpital ne se sont beaucoup préoccupés de la collecte des données aux fins d’analyse et d’exploitation.
C’est ainsi que les supports de gestion des usagers (dossiers des malades) étaient insuffisamment renseignés. C’est que le présent document comporte sans nul doute de nombreuses insuffisances. Ainsi par exemple : sur près de dix huit milles (18000) usagers reçus au cours de l’année 2014 nous n’avons pu traiter que environ douze milles (12000) dossiers. Pour certains paramètres qui n’ont pas été renseignés dans les dossiers ce total chute.
D’avance nous présentons nos excuses aux lecteurs, gestionnaires ou chercheurs dans tout domaine qui voudraient exploiter le présent document. Toutes les suggestions seront les bienvenues afin que l’annuaire statistique 2015 soit plus complet et plus pertinente.
Dr Paul AYEMONNA
FRÉQUENTATION ET PROFIL DES USAGERS DE L’HOSAT
- Fréquentation et typologie des usagers
- Répartition par mois des effectifs des usagers
Tableau I : Répartition mensuelle des effectifs des usagers reçus au cours de l’année 2014.
Mois | Effectif |
Janvier | 1001 |
Février | 1125 |
Mars | 1144 |
Avril | 1248 |
Mai | 1003 |
Juin | 843 |
Juillet | 802 |
Août | 970 |
Septembre | 893 |
Octobre | 963 |
Novembre | 784 |
Décembre | 1076 |
Total | 11852 |
La période Décembre à Mai connait les taux de fréquentation les plus élevé au cours de l’année, soit une moyenne de mille cent (1100) pour cette période. Dans la seconde moitié de l’année, cette moyenne mensuelle de fréquentation baisse à huit cent soixante seize (876) consultation par mois.
- Répartition par sexe des effectifs des usagers
Tableau II : Répartition par sexe des usagers reçus au cours de l’année 2014.
Sexe | Fréquence | Pourcentage(%) |
Féminin | 5143 | 43,39 |
Masculin | 6709 | 56,61 |
Total | 11852 | 100 |
Les hommes viennent largement en tête des usagers de l’HOSAT pour l’an 201
Tableau III : Répartition par sexe de la fréquence mensuelle des usagers
Mois | Masculin | Féminin | |||
Effectif | % | Effectif | % | TOTAL | |
Janvier | 592 | 59,14 | 409 | 40,86 | 1001 |
Février | 616 | 54,76 | 509 | 45,24 | 1125 |
Mars | 672 | 58,74 | 472 | 41,26 | 1144 |
Avril | 700 | 56,09 | 548 | 43,91 | 1248 |
Mai | 540 | 53,84 | 463 | 46,16 | 1003 |
Juin | 450 | 53,38 | 393 | 46,62 | 843 |
Juillet | 480 | 59,85 | 322 | 40,15 | 802 |
Août | 536 | 55,26 | 434 | 44,74 | 970 |
Septembre | 499 | 55,88 | 394 | 44,12 | 893 |
Octobre | 550 | 57,11 | 413 | 42,89 | 963 |
Novembre | 434 | 55,36 | 350 | 44,64 | 784 |
Décembre | 640 | 59,48 | 436 | 40,52 | 1076 |
Total | 6709 | 56,61 | 5143 | 43,39 | 11852 |
D’après la répartition par tranche d’âge, on observe que c’est surtout les adultes après 16ans qui dominent dans la cohorte des usagers de l’an 2014. En effet les plus de 16ans font plus de 85.7% des usagers.
- Répartition des usagers par tranche d’âge
Tableau IV : Répartition par tranches d’âges de la fréquence des usagers au cours de l’année 2014.
Tranche d’âge | Effectif | Pourcentage |
0-1 mois | 2 | 0,02 |
1-11 mois | 59 | 0,50 |
1-4 ans | 412 | 3,48 |
5-15 ans | 1219 | 10,29 |
16-35 ans | 2868 | 24,20 |
36-55 ans | 3327 | 28,07 |
56-75 ans | 3603 | 30,40 |
76-95 ans | 359 | 3,03 |
95 ans et Plus | 3 | 0,03 |
Total | 11852 | 100,00 |
Tableau V : Répartition par tranches d’âges de la fréquence mensuelle des usagers âgés de 1 jour à 15 ans
Mois | 0-1 mois | 1-11 mois | 1-4ans | 5-15ans | Total |
Janvier | 2 | 10 | 45 | 103 | 160 |
Février | 0 | 5 | 44 | 120 | 169 |
Mars | 0 | 1 | 57 | 98 | 156 |
Avril | 0 | 10 | 56 | 148 | 214 |
Mai | 0 | 7 | 34 | 88 | 129 |
Juin | 0 | 6 | 18 | 128 | 152 |
Juillet | 0 | 7 | 35 | 82 | 124 |
Août | 0 | 5 | 27 | 83 | 115 |
Septembre | 0 | 5 | 19 | 108 | 132 |
Octobre | 0 | 3 | 25 | 94 | 122 |
Novembre | 0 | 0 | 19 | 72 | 91 |
Décembre | 0 | 0 | 33 | 95 | 128 |
Total | 2 | 59 | 412 | 1219 | 1692 |
Tableau VI : Répartition par tranches d’âges de la fréquence mensuelle des usagers âgés de plus de 15 ans d’âges.
Mois | 16-35 ans | 36-55 ans | 56-75ans | 76-95ans | 96 ans et plus | Total |
Janvier | 238 | 251 | 327 | 25 | 0 | 841 |
Février | 252 | 307 | 365 | 32 | 0 | 956 |
Mars | 248 | 307 | 387 | 46 | 0 | 988 |
Avril | 296 | 348 | 358 | 32 | 0 | 1034 |
Mai | 259 | 284 | 311 | 20 | 0 | 874 |
Juin | 195 | 238 | 236 | 22 | 0 | 691 |
Juillet | 238 | 224 | 197 | 19 | 0 | 678 |
Août | 236 | 301 | 308 | 10 | 0 | 855 |
Septembre | 226 | 284 | 214 | 37 | 0 | 761 |
Octobre | 239 | 285 | 289 | 27 | 1 | 841 |
Novembre | 183 | 188 | 280 | 41 | 1 | 693 |
Décembre | 258 | 310 | 331 | 48 | 1 | 948 |
Total | 2868 | 3327 | 3603 | 359 | 3 | 10160 |
- Répartition des usagers en fonction des pays de provenance
Cette figure révèle que plus d’un quart (1/4) des usagers de l’HOSAT vient d’autre pays que le Bénin.
1.4.1 Les Béninois
Tableau VII : Fréquence des usagers en fonction des localités de provenance (au Bénin)
Provenance | Effectif | Pourcentage |
Parakou | 2609 | 34,87 |
Cotonou | 514 | 6,87 |
N’dali | 451 | 6,03 |
Djougou | 405 | 5,41 |
Tchaourou | 418 | 5,59 |
Malanville | 323 | 4,32 |
Savè | 280 | 3,74 |
Kandi | 278 | 3,72 |
Nikki | 216 | 2,89 |
Ouèssè | 204 | 2,73 |
Banikoara | 190 | 2,54 |
Kalalé | 172 | 2,30 |
Porto-Novo | 161 | 2,15 |
Savalou | 161 | 2,15 |
Pèrèrè | 152 | 2,03 |
Glazoué | 135 | 1,80 |
Gogounou | 130 | 1,74 |
Bohicon | 124 | 1,66 |
Dassa | 122 | 1,63 |
Natitingou | 114 | 1,52 |
Bembérèkè | 113 | 1,51 |
Sinendé | 108 | 1,44 |
Karimama | 102 | 1,36 |
Total | 7482 | 100,00 |
Les usagers de nationalité béninoise viennent de toutes les contrés du pays. Plus de soixante (70) localités béninoise ont été identifiée comme provenance des patients. En terme administratif, ils viennent de tous les départements du pays sans exception. Parakou fournie la plus forte contingence soit 34.7%.
Tableau VIII : Fréquence des usagers en fonction des localités de provenance (au Bénin) suite
Provenance | Effectif | Pourcentage |
Bassila | 99 | 7,27 |
Kèrou | 95 | 6,98 |
Bantè | 81 | 5,95 |
Ségbana | 77 | 5,66 |
Abomey | 75 | 5,51 |
Ouassa-Péhunco | 73 | 5,36 |
Kouandé | 70 | 5,14 |
Ina | 67 | 4,92 |
Kilibo | 51 | 3,75 |
Patargo | 43 | 3,16 |
Ouaké | 39 | 2,87 |
Bétérou | 38 | 2,79 |
Copargo | 37 | 2,72 |
Tanguiéta | 35 | 2,57 |
Boukoumbé | 33 | 2,42 |
Guê | 28 | 2,06 |
Calavi | 27 | 1,98 |
Kétou | 27 | 1,98 |
Azovè | 26 | 1,91 |
Lokossa | 26 | 1,91 |
Matéri | 25 | 1,84 |
Gamian | 24 | 1,76 |
Toui | 24 | 1,76 |
Ouidah | 23 | 1,69 |
Allada | 21 | 1,54 |
Come | 20 | 1,47 |
Bonou | 19 | 1,40 |
Kika | 17 | 1,25 |
Cobbly | 15 | 1,10 |
Pobè | 14 | 1,03 |
Toucountouna | 13 | 0,96 |
Zakpota | 13 | 0,96 |
Beroubouay | 11 | 0,81 |
Covè | 11 | 0,81 |
Djidja | 11 | 0,81 |
Manigri | 11 | 0,81 |
Kaboua | 10 | 0,73 |
Sakété | 10 | 0,73 |
Agbangnizoun | 9 | 0,66 |
Sème-kpodji | 7 | 0,51 |
Adjohoun | 6 | 0,44 |
Total | 1361 | 100,00 |
- Les non Béninois
Tableau IX : Répartition des usagers étrangers reçus à l’Hôpital Ophtalmologique Saint de Tinré en fonction des pays de provenance en 2014.
Provenance | Effectif | Pourcentage |
Nigéria | 2264 | 75,24 |
Niger | 592 | 19,67 |
Togo | 69 | 2,29 |
Burkina-Faso | 56 | 1,86 |
Ghana | 12 | 0,4 |
Côte d’ivoire | 10 | 0,33 |
Mali | 5 | 0,17 |
Cameroun | 1 | 0,03 |
Total | 3009 | 100 |
Les usagers non béninois viennent à plus de 75% du Nigéria ils sont suivis loin derrière des nigériens 19.67%
1.5. Répartition des usagers en fonction des groupes sociolinguistiques
Tableau X : Répartition des usagers reçus à l’Hôpital Ophtalmologique Saint de Tinréen fonction des groupes sociolinguistiques au cours de l’année 2014.
Groupes linguistiques | Effectif | Pourcentage |
Peulh | 2093 | 17,66 |
Bariba | 1855 | 15,65 |
Fon | 1560 | 13,16 |
Nagot | 1285 | 10,84 |
Yoruba | 1167 | 9,85 |
Langues étrangères | 834 | 7,04 |
Zerma | 682 | 5,75 |
Dendi | 576 | 4,86 |
Otamari | 263 | 2,22 |
Goun | 248 | 2,09 |
Yom | 243 | 2,05 |
Lokpa | 235 | 1,98 |
Boo | 149 | 1,26 |
Autres | 131 | 1,11 |
Adja | 122 | 1,03 |
Mina | 110 | 0,93 |
Berba | 90 | 0,76 |
Gourmantche | 71 | 0,60 |
Wama | 62 | 0,52 |
Natimba | 50 | 0,42 |
Mokole | 26 | 0,22 |
Total | 11852 | 100,00 |
Du point de vue socio linguistique, les usagers de l’hôpital peulh font 17.66% ils sont suivis des batonouns 15.66% et des fons 13.16%.
- Aperçu épidémiologique
2.1 Fréquence des affections courantes.
Tableau XI : Les affections courantes enregistrées en 2014.
Affections | Nombre de cas | Pourcentage |
Cataracte | 3190 | 33,17 |
Conjonctivite allergique | 1233 | 12,82 |
LCET | 857 | 8,91 |
Glaucome | 686 | 7,13 |
Ptérygion | 573 | 5,96 |
Presbytie | 559 | 5,81 |
Affections cornéennes | 482 | 5,01 |
Traumatisme oculaire | 474 | 4,93 |
Atrophie optique | 358 | 3,72 |
Corps étranger | 351 | 3,65 |
Uvéite | 323 | 3,36 |
Kératopathie | 282 | 2,93 |
Myopie | 126 | 1,31 |
Rétinopathie | 123 | 1,28 |
Total | 9617 | 100,00 |
Les motifs de consultation à l’HOSAT sont largement dominés par la cataracte 33.17%, elle est suivie des conjonctivites 12.82% et des Limbos Conjonctivites Endémiques Tropicales (LCET) 8.91%
2.2. les huits premières affections les plus rencontrées
Tableau XII : Fréquence mensuelle des huit premières affections enregistrées
Affections Mois | Cataracte | Conjonctivite allergique | LCET | Glaucome | Ptérygion | Presbytie | Affections cornéennes | Traumatisme oculaire | Total |
Janvier | 328 | 88 | 89 | 73 | 44 | 74 | 32 | 37 | 765 |
Février | 372 | 82 | 43 | 75 | 54 | 59 | 33 | 55 | 773 |
Mars | 377 | 64 | 11 | 70 | 63 | 58 | 27 | 52 | 722 |
Avril | 291 | 103 | 64 | 84 | 80 | 57 | 129 | 51 | 859 |
Mai | 286 | 99 | 100 | 59 | 80 | 40 | 12 | 52 | 728 |
Juin | 0 | 68 | 57 | 68 | 62 | 27 | 33 | 22 | 337 |
Juillet | 200 | 125 | 55 | 37 | 39 | 24 | 27 | 41 | 548 |
Août | 282 | 115 | 55 | 65 | 36 | 43 | 40 | 28 | 664 |
Septembre | 206 | 99 | 89 | 25 | 46 | 46 | 42 | 40 | 593 |
Octobre | 278 | 128 | 59 | 45 | 28 | 43 | 15 | 36 | 632 |
Novembre | 216 | 141 | 67 | 50 | 0 | 41 | 45 | 25 | 585 |
Décembre | 354 | 121 | 168 | 35 | 41 | 47 | 47 | 35 | 848 |
Total | 3190 | 1233 | 857 | 686 | 573 | 559 | 482 | 474 | 8054 |
Conclusion
A travers cette première esquisse annuaire statistique, l’HOSAT tente de combler un vide. Il se propose par le présent essaie de nourrir la réflexion des décideurs et de proposer aux chercheurs des pistes d’analyse et de réflexion. Par delà des limites du présent document on peut convenir de reconnaitre que l’ HOSAT porte une dimension nationale et une dimension internationale. Bien que beaucoup d’effort reste dans la collecte correcte des données statistiques, il est fort probable que l’ HOSAT se trouve en première ligne des centres ophtalmologiques les plus fréquentés du Benin.
ANALYSE DE DONNEES TINRE
- Fréquentation et typologie des Usagers
- Répartition par mois des effectifs des Usagers
Tableau I: Répartition par mois de l’effectif des Usagers reçus à l’hôpital Saint André de Tinré en 2016.
Mois | Effectif |
Janvier | 1341 |
Février | 1620 |
Mars | 1700 |
Avril | 1602 |
Mai | 1588 |
Juin | 1543 |
Juillet | 958 |
Août | 967 |
Septembre | 1262 |
Octobre | 769 |
Novembre | 778 |
Décembre | 930 |
Total | 15058 |
Figure n°1 : Répartition-Evolution de l’effectif des usagers reçus par mois à l’hôpital Saint André de Tinré en 2016.
- Répartition par sexe des effectifs des Usagers
Tableau II: Répartition de la fréquence des Usagers reçus en fonction du sexe à l’hôpital Saint André de Tinré au cours de l’année 2016.
Sexe | Fréquence | Pourcentage(%) |
Féminin | 6669 | 44,29 |
Masculin | 8389 | 55,71 |
Total | 15058 | 100,00 |
|
Tableau III: Répartition par mois de la fréquence des Usagers reçus en fonction du sexe à l’hôpital Saint André de Tinréau cours de l’année 2016.
MOIS | MASCULIN | FEMININ | |||
effectif | % | effectif | % | TOTAL | |
JANVIER | 753 | 5,00 | 588 | 3,90 | 1341 |
FÉVRIER | 900 | 5,98 | 720 | 4,78 | 1620 |
MARS | 961 | 6,38 | 739 | 4,91 | 1700 |
AVRIL | 910 | 6,04 | 692 | 4,60 | 1602 |
MAI | 871 | 5,78 | 717 | 4,76 | 1588 |
JUIN | 827 | 5,49 | 716 | 4,75 | 1543 |
JUILLET | 551 | 3,66 | 407 | 2,70 | 958 |
AOÛT | 516 | 3,43 | 451 | 3,00 | 967 |
SEPTEMBRE | 711 | 4,72 | 551 | 3,66 | 1262 |
OCTOBRE | 424 | 2,82 | 345 | 2,29 | 769 |
NOVEMBRE | 429 | 2,85 | 349 | 2,32 | 778 |
DÉCEMBRE | 536 | 3,56 | 394 | 2,62 | 930 |
TOTAL | 8389 | 55,71 | 6669 | 44,29 | 15058 |
- Répartition des Usagers par tranche d’âge
Tableau IV: Répartition de la fréquence des Usagers reçus à l’hôpital Saint André de Tinré en fonction de la tranche d’âge au cours de l’année 2016.
Tranche d’âge | Effectif | Pourcentage |
0-1 mois | 25 | 0,17 |
2-11 mois | 120 | 0,80 |
1-4 ans | 501 | 3,33 |
5-15 ans | 1297 | 8,61 |
16-35 ans | 3284 | 21,81 |
36-55 ans | 4157 | 27,61 |
56-75 ans | 5073 | 33,69 |
76-95 ans | 596 | 3,96 |
95 ans et Plus | 5 | 0,03 |
Total | 15058 | 100,00 |
0-1mois | 2-11mois | 1-4ans | 5-15ans | 16-35ans | 36-55ans | 56-75ans | 76-95ans | 96 ans et plus | Total | |
Janvier | 3 | 13 | 65 | 109 | 274 | 339 | 490 | 48 | 0 | 1341 |
Février | 4 | 20 | 60 | 109 | 386 | 422 | 554 | 65 | 0 | 1620 |
Mars | 2 | 11 | 64 | 139 | 381 | 469 | 578 | 56 | 0 | 1700 |
Avril | 1 | 13 | 30 | 158 | 334 | 419 | 582 | 65 | 0 | 1602 |
Mai | 2 | 10 | 61 | 179 | 339 | 442 | 509 | 46 | 0 | 1588 |
Juin | 0 | 8 | 45 | 172 | 266 | 507 | 494 | 50 | 1 | 1543 |
Juillet | 2 | 6 | 23 | 64 | 209 | 234 | 364 | 56 | 0 | 958 |
Août | 4 | 5 | 25 | 91 | 211 | 292 | 305 | 34 | 0 | 967 |
Septembre | 2 | 8 | 29 | 85 | 313 | 327 | 420 | 74 | 4 | 1262 |
Octobre | 2 | 7 | 17 | 63 | 197 | 216 | 222 | 45 | 0 | 769 |
Novembre | 1 | 8 | 31 | 38 | 183 | 234 | 253 | 30 | 0 | 778 |
Décembre | 2 | 11 | 51 | 90 | 191 | 256 | 302 | 27 | 0 | 930 |
Total | 25 | 120 | 501 | 1297 | 3284 | 4157 | 5073 | 596 | 5 | 15058 |
Tableau V: Répartition par mois de la fréquence des Usagers reçus à l’hôpital Saint André de Tinré en fonction de la tranche d’âge au cours de l’année 2016.
- Répartition des Usagers en fonction de leurs provenances
Tableau VII : Répartition de la fréquence de l’origine des Usagers reçus à l’hôpital Saint André de Tinré en 2016.
Fréquence | Pourcentage | |
Béninois | 12687 | 84,30 |
Non béninois | 2371 | 15,70 |
Total | 15058 | 100,00 |
Figure n°4: Répartition de la fréquence de l’origine des Usagersreçus à l’hôpital Saint André de Tinré en 2016.
- Les Béninois
- Localités béninoises
- En fonction du Département
Tableau VIII : Répartition de la fréquence des Usagers béninois reçus à l’hôpital Saint André de Tinré en fonction du département de provenance au cours de l’année 2016.
Département | Effectif | Pourcentage |
Atlantique | 159 | 1,25 |
Alibori | 1785 | 14,07 |
Atacora | 894 | 7,05 |
Borgou | 5634 | 44,41 |
Collines | 832 | 6,56 |
Couffo | 72 | 0,57 |
Donga | 767 | 6,05 |
Littoral | 683 | 5,38 |
Mono | 94 | 0,74 |
Ouémé | 282 | 2,22 |
Plateau | 200 | 1,58 |
Zou | 1285 | 10,13 |
Total | 12687 | 100,00 |
- En fonction de la commune
Tableau IX : Répartition de la fréquence des Usagers béninois reçus à l’hôpital Saint André de Tinré en fonction de la commune de provenance au cours de l’année 2016.
Commune | Effectif | Pourcentage |
Banikoara | 339 | 2,67 |
Karimama | 77 | 0,60 |
Malanville | 537 | 4,23 |
Kandi | 427 | 3,37 |
Ségbana | 165 | 1,30 |
Gogounou | 239 | 1,87 |
Matéri | 41 | 0,32 |
Cobli | 19 | 0,15 |
Tanguiéta | 41 | 0,32 |
Toukoutouna | 9 | 0,07 |
Boukoumbé | 77 | 0,60 |
Natitingou | 329 | 2,59 |
Kérou | 146 | 1,15 |
kouandé | 105 | 0,83 |
Péhunco | 130 | 1,02 |
Kpomassè | 5 | 0,03 |
Ouidah | 37 | 0,29 |
ToriBossito | 2 | 0,02 |
Allada | 34 | 0,26 |
Toffo | 13 | 0,10 |
Zè | 6 | 0,04 |
Total1 | 2778 | 21,84 |
Tableau X : Répartition de la fréquence des Usagers béninois reçus à l’hôpital Saint André de Tinré en fonction de la commune de provenance au cours de l’année 2016. (Suite 1)
Commune | Effectif | Pourcentage |
Abomey calavi | 59 | 0,45 |
So Ava | 2 | 0,02 |
Kalale | 505 | 3,98 |
Nikki | 279 | 2,18 |
Pèrèrè | 484 | 3,81 |
N’dali | 657 | 5,18 |
Parakou | 2366 | 18,65 |
Sinendé | 187 | 1,46 |
Bembèrekè | 350 | 2,76 |
Tchaourou | 802 | 6,32 |
Bantè | 48 | 0,37 |
Savalou | 160 | 1,26 |
Glazoué | 169 | 1,33 |
Dassa | 104 | 0,82 |
Ouèssè | 207 | 1,63 |
Savè | 143 | 1,13 |
Aplahoué | 14 | 0,11 |
Djakotomè | 2 | 0,16 |
DogboTota | 15 | 0,12 |
Klouekanmè | 19 | 0,15 |
Lalo | 19 | 0,15 |
Toviklin | 3 | 0,02 |
Djougou | 580 | 4,57 |
Copargo | 51 | 0,4 |
Ouakè | 46 | 0,36 |
Bassila | 93 | 0,73 |
Cotonou | 686 | 5,41 |
Athiémè | 1 | 0,01 |
Lokossa | 51 | 0,4 |
Bopa | 2 | 0,02 |
Comè | 32 | 0,25 |
Grand Popo | 3 | 0,02 |
Houéyogbé | 4 | 0,03 |
Total 2 | 8143 | 64,26 |
Tableau XI : Répartition de la fréquence des Usagers béninois reçus à l’hôpital Saint André de Tinré en fonction de la commune de provenance au cours de l’année 2016. (Suite 2)
Commune | Effectif | Pourcentage |
Adjohoun | 2 | 0,02 |
Bonou | 8 | 0,06 |
Dangbo | 3 | 0,02 |
Adjarra | 16 | 0,13 |
Avrankou | 9 | 0,07 |
Aguegues | 2 | 0,02 |
Porto-Novo | 240 | 1,89 |
SèmèKpodji | 5 | 0,04 |
Adja Ouèrè | 9 | 0,07 |
Kétou | 113 | 0,89 |
Pobè | 65 | 0,51 |
Sakété | 15 | 0,11 |
Zagnanando | 540 | 4,25 |
Covè | 174 | 1,37 |
Djidja | 14 | 0,11 |
Abomey | 168 | 1,32 |
Agbangnizoun | 6 | 0,05 |
ZaKpota | 54 | 0,43 |
Bohicon | 280 | 2,21 |
Zogbodome | 43 | 0,33 |
Total 3 | 1766 | 13,9 |
Figure n°5 : Répartition de la fréquence des dix princiaples localités de provenance des Usagers béninois reçus à l’hôpital Saint André de Tinrè en 2016.
Figure n°6 : Répartition de la fréquence des localités de provenance des Usagers béninois reçus à l’hôpital Saint André de Tinrè en 2016.
Figure n°7 : Répartition de la fréquence des localités de provenance des Usagers béninois reçus à l’hôpital Saint André de Tinrè en 2016.(Suite1)
Figure n°8 : Répartition de la fréquence des localités de provenance des Usagers béninois reçus à l’hôpital Saint André de Tinrè en 2016.(Suite 2)
- Les non Béninois
Tableau XII : Répartition des Usagers étrangers reçus à l’hôpital Saint André de Tinré en fonction de leurs provenances en 2016.
Provenance | Fréquence | Pourcentage |
Togo | 122 | 5 |
Mali | 8 | 0 |
Niger | 389 | 16 |
Nigeria | 1782 | 75 |
Burkina-faso | 46 | 2 |
Cameroun | 1 | 0 |
Côte d’Ivoire | 8 | 0 |
Ghana | 11 | 0 |
Autre | 4 | 0 |
Total | 2371 | 100 |
Figure n°9 : Répartition des Usagers étrangers reçus à l’hôpital Saint André de Tinré en fonction de leurs provenances en 2016.
1.5 Répartition des Usagers en fonction des groupes socio-linguistiques
Figure n°10 : Répartition des Usagers reçus à l’hôpital Saint André de Tinré en fonction des groupes socio-linguistiques au cours de l’année 2016.
Tableau XIII :Répartition des Usagers reçus à l’hôpital Saint André de Tinré en fonction des groupes soci-linguistiques au cours de l’année 2016.
Ethnie | Fréquence | Pourcentage |
Fon | 2273 | 15,09 |
Dendi | 772 | 5,13 |
Bariba | 2784 | 18,49 |
Adja | 147 | 0,98 |
Berba | 145 | 0,96 |
Nagot/Yorouba | 1834 | 12,18 |
Otamari | 477 | 3,17 |
Natimba | 46 | 0,31 |
Peulh | 2320 | 15,41 |
Wama | 102 | 0,68 |
Yoom | 205 | 1,36 |
Boo | 467 | 3,10 |
Goun | 361 | 2,40 |
Mina | 115 | 0,76 |
Zerma | 585 | 3,88 |
Gourmantché | 80 | 0,53 |
Haoussa | 573 | 3,81 |
Lokpa | 269 | 1,79 |
Mokola | 24 | 0,16 |
Autres | 1479 | 9,82 |
Total | 15058 | 100,00 |
- Les affections diagnostiquées
2.1 Répartition des affections courantes sur l’année 2016.
TableauXIV : Répartition des affections courantes enregistrées à l’hôpital Saint André de Tinré au cours de l’année 2016.
Affections | Nombre de cas | Pourcentage |
Cataracte Sénile | 2603 | 23,75 |
Conjonctivite allergique | 1574 | 14,36 |
Cataracte évolutive | 1257 | 11,47 |
LCE | 863 | 7,87 |
Ptérygion | 757 | 6,91 |
Pseudophaquie | 648 | 5,91 |
Presbytie | 616 | 5,62 |
GPAO | 575 | 5,25 |
Glaucome Secondaire | 566 | 5,16 |
Uvéite/Hylite | 479 | 4,37 |
Ulcère Cornéen | 287 | 2,62 |
Amétropie | 240 | 2,19 |
Corps étranger | 227 | 2,07 |
Atrophie optique | 140 | 1,28 |
Cicatrice Cornéenne | 130 | 1,19 |
Total | 10962 | 100,00 |
Figure n°11 : Répartition des huit premières affections enregistrées à l’hôpital Saint André de Tinré au cours de l’année 2016.
Tableau XV : Répartition des huit premières affections enregistrées par mois à l’hôpital Saint André de Tinré au cours de l’année 2016.
Cataracte sénile | Conjonctivite allergique | Cataracte évolutive | LCE | Ptérygion | Pseudophaquie | Presbytie | GPAO | |
Janvier | 254 | 115 | 118 | 76 | 54 | 19 | 43 | 81 |
Février | 330 | 164 | 157 | 114 | 64 | 13 | 40 | 92 |
Mars | 279 | 151 | 163 | 101 | 86 | 32 | 58 | 42 |
Avril | 289 | 136 | 152 | 113 | 81 | 42 | 49 | 48 |
Mai | 221 | 166 | 118 | 137 | 51 | 134 | 62 | 63 |
Juin | 203 | 233 | 103 | 124 | 126 | 94 | 78 | 104 |
Juillet | 202 | 98 | 63 | 42 | 33 | 33 | 47 | 49 |
Août | 206 | 122 | 90 | 52 | 66 | 8 | 61 | 24 |
Septembre | 226 | 175 | 111 | 26 | 52 | 76 | 78 | 26 |
Octobre | 108 | 73 | 44 | 14 | 53 | 78 | 40 | 30 |
Novembre | 116 | 63 | 77 | 26 | 44 | 58 | 22 | 16 |
Décembre | 169 | 78 | 61 | 38 | 47 | 61 | 38 | 0 |
Total | 2603 | 1574 | 1257 | 863 | 757 | 648 | 616 | 575 |
Figure n°12 : Répartition des huit premières affections en fonction du nombre de cas enrégistré par mois à l’hôpital Saint André de Tinré au cours de l’année 2016.
Autres Informations
Tableau XVI: Répartition par mois du nombre de consultation et d’hospitalisation enrégistré à l’hôpital Saint André de Tinré en 2016.
Mois | Consultation | Hospitalisation |
Janvier | 1341 | 278 |
Février | 1620 | 275 |
Mars | 1700 | 288 |
Avril | 1602 | 267 |
Mai | 1588 | 233 |
Juin | 1543 | 66 |
Juillet | 958 | 195 |
Août | 967 | 124 |
Septembre | 1262 | 144 |
Octobre | 769 | 127 |
Novembre | 778 | 142 |
Décembre | 930 | 146 |
Total | 15058 | 2285 |
Figure n°13 : Répartition par mois du nombre de consultation et d’hospitalisation enrégistré à l’hôpital Saint André de Tinré en 2016.
Figure n°14: Comparaison du nombre de consultation par rapport au nombre d’hospitalisation enrégistré à l’hôpital Saint André de Tinré en 2016.
Figure n°15: Répartition par mois du nombre de consultation enrégistré à l’hôpital Saint André de Tinré en 2016.
Tableau XVII: Répartition par mois du nombre de consultation enrégistré à l’hôpital Saint André de Tinré en 2016.
Ancien Consultant | Nouveau Consultant | Total | |
Janvier | 456 | 885 | 1341 |
Février | 376 | 1244 | 1620 |
Mars | 495 | 1205 | 1700 |
Avril | 481 | 1121 | 1602 |
Mai | 492 | 1096 | 1588 |
Juin | 362 | 1181 | 1543 |
Juillet | 303 | 655 | 958 |
Août | 144 | 823 | 967 |
Septembre | 147 | 1115 | 1262 |
Octobre | 262 | 507 | 769 |
Novembre | 284 | 494 | 778 |
Décembre | 236 | 694 | 930 |
Total | 4038 | 11020 | 15058 |
REPUBLIQUE DU BENIN
ARCHIDIOCESE DE PARAKOU
COORDINATION DIOCESAINE DES HOPITAUX CATHOLIQUES
HÔPITAL OPHTALMOLOGIQUE SAINT ANDRE DE TINRE
Point des statistiques des activités de l’année 2017
- Consultation et dépistage année 2017
- Consultation en stratégie fixe
Nombre de consultations en stratégie fixe | |||||
Adulte 15 ans et plus | Enfants (moins de 15 ans | total 1 | |||
Homme | Femme | Homme | Femme | ||
janvier | 491 | 358 | 71 | 38 | 958 |
Février | 493 | 354 | 97 | 69 | 1013 |
mars | 541 | 434 | 104 | 63 | 1142 |
avril | 475 | 426 | 101 | 81 | 1083 |
mai | 528 | 392 | 104 | 53 | 1077 |
juin | 339 | 270 | 47 | 41 | 697 |
juil | 423 | 351 | 70 | 45 | 889 |
aout | 511 | 354 | 95 | 60 | 1020 |
sept | 372 | 304 | 56 | 42 | 774 |
oct | 400 | 318 | 61 | 48 | 827 |
Nov | 391 | 307 | 54 | 30 | 782 |
